Réduction excentrique ISO roulée soudée - 304L
AISI 304L (1.4307)
Réduction excentrique en inox 304L roulée-soudée de 2mm d'épaisseur, pour les tuyauteries industrielles norme ISO
Fiche technique
- EN 10088
- 1.4307
- AISI
- 304L
Pour utiliser notre outil de demande de devis, merci de créer un compte, de renseigner une adresse postale, et de vous connecter (gratuit et sans engagement).
Demande | |||||
---|---|---|---|---|---|
RES4L213172 | 21.3 x 17.2 | 2 | 12 | Connexion | Connexion |
RES4L269172 | 26.9 x 17.2 | 2 | 29 | Connexion | Connexion |
RES4L269213 | 26.9 x 21.3 | 2 | 17 | Connexion | Connexion |
RES4L337172 | 33.7 x 17.2 | 2 | 49 | Connexion | Connexion |
RES4L337213 | 33.7 x 21.3 | 2 | 37 | Connexion | Connexion |
RES4L337269 | 33.7 x 26.9 | 2 | 20 | Connexion | Connexion |
RES4L424172 | 42.4 x 17.2 | 2 | 75 | Connexion | Connexion |
RES4L424213 | 42.4 x 21.3 | 2 | 63 | Connexion | Connexion |
RES4L424269 | 42.4 x 26.9 | 2 | 46 | Connexion | Connexion |
RES4L424337 | 42.4 x 33.7 | 2 | 26 | Connexion | Connexion |
RES4L483172 | 48.3 x 17.2 | 2 | 93 | Connexion | Connexion |
RES4L483213 | 48.3 x 21.3 | 2 | 81 | Connexion | Connexion |
RES4L483269 | 48.3 x 26.9 | 2 | 64 | Connexion | Connexion |
RES4L483337 | 48.3 x 33.7 | 2 | 44 | Connexion | Connexion |
RES4L483424 | 48.3 x 42.4 | 2 | 18 | Connexion | Connexion |
RES4L603213 | 60.3 x 21.3 | 2 | 117 | Connexion | Connexion |
RES4L603269 | 60.3 x 26.9 | 2 | 100 | Connexion | Connexion |
RES4L603337 | 60.3 x 33.7 | 2 | 80 | Connexion | Connexion |
RES4L603424 | 60.3 x 42.4 | 2 | 54 | Connexion | Connexion |
RES4L603483 | 60.3 x 48.3 | 2 | 36 | Connexion | Connexion |
RES4L761269 | 76.1 x 26.9 | 2 | 149 | Connexion | Connexion |
RES4L761337 | 76.1 x 33.7 | 2 | 127 | Connexion | Connexion |
RES4L761424 | 76.1 x 42.4 | 2 | 101 | Connexion | Connexion |
RES4L761483 | 76.1 x 48.3 | 2 | 83 | Connexion | Connexion |
RES4L761603 | 76.1 x 60.3 | 2 | 47 | Connexion | Connexion |
RES4L889337 | 88.9 x 33.7 | 2 | 166 | Connexion | Connexion |
RES4L889424 | 88.9 x 42.4 | 2 | 139 | Connexion | Connexion |
RES4L889483 | 88.9 x 48.3 | 2 | 122 | Connexion | Connexion |
RES4L889603 | 88.9 x 60.3 | 2 | 86 | Connexion | Connexion |
RES4L889761 | 88.9 x 76.1 | 2 | 38 | Connexion | Connexion |
RES4L172135 | 17.2 x 13.5 | 2 | 11 | Connexion | Connexion |
RES4L213135 | 21.3 x 13.5 | 2 | 23 | Connexion | Connexion |
RES4L269135 | 26.9 x 13.5 | 2 | 40 | Connexion | Connexion |
RES4L337135 | 33.7 x 13.5 | 2 | 60 | Connexion | Connexion |
RES4L424135 | 42.4 x 13.5 | 2 | 87 | Connexion | Connexion |
RES4L1143269 | 114.3 x 26.9 | 2 | 262 | Connexion | Connexion |
RES4L1143337 | 114.3 x 33.7 | 2 | 240 | Connexion | Connexion |
RES4L1143424 | 114.3 x 42.4 | 2 | 216 | Connexion | Connexion |
RES4L1143483 | 114.3 x 48.3 | 2 | 198 | Connexion | Connexion |
RES4L1143603 | 114.3 x 60.3 | 2 | 162 | Connexion | Connexion |
RES4L1143761 | 114.3 x 76.1 | 2 | 115 | Connexion | Connexion |
RES4L1143889 | 114.3 x 88.9 | 2 | 76 | Connexion | Connexion |
RES4L1397603 | 139.7 x 60.3 | 2 | 238 | Connexion | Connexion |
RES4L1397761 | 139.7 x 76.1 | 2 | 191 | Connexion | Connexion |
RES4L1397889 | 139.7 x 88.9 | 2 | 152 | Connexion | Connexion |
RES4L13971143 | 139.7 x 114.3 | 2 | 76 | Connexion | Connexion |
RES4L1683603 | 168.3 x 60.3 | 2 | 324 | Connexion | Connexion |
RES4L1683761 | 168.3 x 76.1 | 2 | 276 | Connexion | Connexion |
RES4L1683889 | 168.3 x 88.9 | 2 | 238 | Connexion | Connexion |
RES4L16831143 | 168.3 x 114.3 | 2 | 162 | Connexion | Connexion |
RES4L16831397 | 168.3 x 139.7 | 2 | 86 | Connexion | Connexion |
RES4L21911143 | 219.1 x 114.3 | 2 | 315 | Connexion | Connexion |
RES4L21911397 | 219.1 x 139.7 | 2 | 238 | Connexion | Connexion |
RES4L21911683 | 219.1 x 168.3 | 2 | 152 | Connexion | Connexion |
RES4L27301683 | 273 x 168.3 | 2 | 314 | Connexion | Connexion |
RES4L27302191 | 273 x 219.1 | 2 | 161 | Connexion | Connexion |
RES4L32392191 | 323.9 x 219.1 | 2 | 312 | Connexion | Connexion |
RES4L3239273 | 323.9 x 273 | 2 | 152 | Connexion | Connexion |
Suggestion de produits