Réduction concentrique ISO roulé soudé - 316L
AISI 316L (1.4404)
Réduction concentrique norme ISO fabriquée en inox 316L pour les installations chimiques
Fiche technique
- AISI
- 316L
Pour utiliser notre outil de demande de devis, merci de créer un compte, de renseigner une adresse postale, et de vous connecter (gratuit et sans engagement).
Demande | ||||
---|---|---|---|---|
RCS6L213172 | 21.3 x 17.2 | 2 | 12 | Connexion |
RCS6L269172 | 26.9 x 17.2 | 2 | 29 | Connexion |
RCS6L269213 | 26.9 x 21.3 | 2 | 17 | Connexion |
RCS6L337172 | 33.7 x 17.2 | 2 | 49 | Connexion |
RCS6L337213 | 33.7 x 21.3 | 2 | 37 | Connexion |
RCS6L337269 | 33.7 x 26.9 | 2 | 20 | Connexion |
RCS6L424172 | 42.4 x 17.2 | 2 | 75 | Connexion |
RCS6L424213 | 42.4 x 21.3 | 2 | 63 | Connexion |
RCS6L424269 | 42.4 x 26.9 | 2 | 46 | Connexion |
RCS6L424337 | 42.4 x 33.7 | 2 | 26 | Connexion |
RCS6L483172 | 48.3 x 17.2 | 2 | 93 | Connexion |
RCS6L483213 | 48.3 x 21.3 | 2 | 81 | Connexion |
RCS6L483269 | 48.3 x 26.9 | 2 | 64 | Connexion |
RCS6L483337 | 48.3 x 33.7 | 2 | 44 | Connexion |
RCS6L483424 | 48.3 x 42.4 | 2 | 18 | Connexion |
RCS6L603213 | 60.3 x 21.3 | 2 | 117 | Connexion |
RCS6L603269 | 60.3 x 26.9 | 2 | 100 | Connexion |
RCS6L603337 | 60.3 x 33.7 | 2 | 80 | Connexion |
RCS6L603424 | 60.3 x 42.4 | 2 | 54 | Connexion |
RCS6L603483 | 60.3 x 48.3 | 2 | 36 | Connexion |
RCS6L761269 | 76.1 x 26.9 | 2 | 149 | Connexion |
RCS6L761337 | 76.1 x 33.7 | 2 | 127 | Connexion |
RCS6L761424 | 76.1 x 42.4 | 2 | 101 | Connexion |
RCS6L761483 | 76.1 x 48.3 | 2 | 83 | Connexion |
RCS6L761603 | 76.1 x 60.3 | 2 | 47 | Connexion |
RCS6L889337 | 88.9 x 33.7 | 2 | 166 | Connexion |
RCS6L889424 | 88.9 x 42.4 | 2 | 139 | Connexion |
RCS6L889483 | 88.9 x 48.3 | 2 | 122 | Connexion |
RCS6L889603 | 88.9 x 60.3 | 2 | 86 | Connexion |
RCS6L172135 | 17.2 x 13.5 | 2 | 11 | Connexion |
RCS6L213135 | 21.3 x 13.5 | 2 | 23 | Connexion |
RCS6L269135 | 26.9 x 13.5 | 2 | 40 | Connexion |
RCS6L337135 | 33.7 x 13.5 | 2 | 60 | Connexion |
RCS6L424135 | 42.4 x 13.5 | 2 | 87 | Connexion |
RCS6L1143269 | 114.3 x 26.9 | 2 | 262 | Connexion |
RCS6L1143337 | 114.3 x 33.7 | 2 | 240 | Connexion |
RCS6L1143424 | 114.3 x 42.4 | 2 | 216 | Connexion |
RCS6L1143483 | 114.3 x 48.3 | 2 | 198 | Connexion |
RCS6L1143603 | 114.3 x 60.3 | 2 | 162 | Connexion |
RCS6L1143761 | 114.3 x 76.1 | 2 | 115 | Connexion |
RCS6L1143889 | 114.3 x 88.9 | 2 | 76 | Connexion |
RCS6L1397603 | 139.7 x 60.3 | 2 | 238 | Connexion |
RCS6L1397761 | 139.7 x 76.1 | 2 | 191 | Connexion |
RCS6L1397889 | 139.7 x 88.9 | 2 | 152 | Connexion |
RCS6L13971143 | 139.7 x 114.3 | 2 | 76 | Connexion |
RCS6L1683603 | 168.3 x 60.3 | 2 | 324 | Connexion |
RCS6L1683761 | 168.3 x 76.1 | 2 | 276 | Connexion |
RCS6L1683889 | 168.3 x 88.9 | 2 | 238 | Connexion |
RCS6L16831143 | 168.3 x 114.3 | 2 | 162 | Connexion |
RCS6L16831397 | 168.3 x 139.7 | 2 | 86 | Connexion |
RCS6L21911143 | 219.1 x 114.3 | 2 | 315 | Connexion |
RCS6L21911397 | 219.1 x 139.7 | 2 | 238 | Connexion |
RCS6L21911683 | 219.1 x 168.3 | 2 | 152 | Connexion |
RCS6L27301683 | 273 x 168.3 | 2 | 314 | Connexion |
RCS6L27302191 | 273 x 219.1 | 2 | 161 | Connexion |
RCS6L32392191 | 323.9 x 219.1 | 2 | 312 | Connexion |
RCS6L32392730 | 323.9 x 273 | 2 | 152 | Connexion |
Suggestion de produits