
AISI 316L (1.4404)
Réduction concentrique en inox 316L roulé soudé, conforme à la norme ANSI, Schedule 10S, à destination des installations chimiques.
Fiche technique
Pour utiliser notre outil de demande de devis, merci de créer un compte, de renseigner une adresse postale, et de vous connecter (gratuit et sans engagement).
Demande | ||||
---|---|---|---|---|
RC10S6L8860 | 88.9 x 60.3 | 88.9 | 316L | Connexion |
RC10S6L11488 | 114.3 x 88.9 | 101.6 | 316L | Connexion |
RC10S6L168114 | 168.3 x 114.3 | 139.7 | 316L | Connexion |
RC10S6L219168 | 219.1 x 168.3 | 152.4 | 316L | Connexion |
RC10S6L2621 | 26.7 X 21.3 | 38.1 | 316L | Connexion |
RC10S6L3321 | 33.4 x 21.3 | 50.8 | 316L | Connexion |
RC10S6L3326 | 33.4 x 26.7 | 50.8 | 316L | Connexion |
RC10S6L4226 | 42.2 x 26.7 | 50.8 | 316L | Connexion |
RC10S6L4233 | 42.2 x 33.4 | 50.8 | 316L | Connexion |
RC10S6L4833 | 48.3 x 33.4 | 63.5 | 316L | Connexion |
RC10S6L4842 | 48.3 x 42.2 | 63.5 | 316L | Connexion |
RC10S6L6042 | 60.3 x 42.2 | 76.2 | 316L | Connexion |
RC10S6L7360 | 73 x 60.3 | 88.9 | 316L | Connexion |
RC10S6L8873 | 88.9 x 73 | 88.9 | 316L | Connexion |
RC10S6L11473 | 114.3 x 73 | 101.6 | 316L | Connexion |
RC10S6L14188 | 141.3 x 88.9 | 127 | 316L | Connexion |
RC10S6L141114 | 141.3 x 114.3 | 127 | 316L | Connexion |
RC10S6L168141 | 168.3 x 141.3 | 139.7 | 316L | Connexion |
Suggestion de produits