![SOFRASK400 SOFRASK400](https://www.sofra-inox.fr/836-large_default/joint-de-bride-sofrask400.jpg)
![SOFRASK400 SOFRASK400](https://www.sofra-inox.fr/836-large_default/joint-de-bride-sofrask400.jpg)
Le SOFRASK400 est un joint de haute qualité, composé d'un mélange de fibres minérales résistantes au températures élevées et de fibres aramides avec un NBR spécial comme liant.
densité : 1.90 g/cm3
compressibilité : 8%
reprise élastique : 55%
température de service max : -196°C / +400°C
température en continu : +250°C
pression de service max : 100 bars
Pour utiliser notre outil de demande de devis, merci de créer un compte, de renseigner une adresse postale, et de vous connecter (gratuit et sans engagement).
Demande | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JBASK40010 | 10 | 46 | 18 | 2 | Connexion | Connexion |
JBASK40015 | 15 | 51 | 22 | 2 | Connexion | Connexion |
JBASK40020 | 20 | 61 | 27 | 2 | Connexion | Connexion |
JBASK40025 | 25 | 71 | 34 | 2 | Connexion | Connexion |
JBASK40032 | 32 | 82 | 43 | 2 | Connexion | Connexion |
JBASK40040 | 40 | 92 | 49 | 2 | Connexion | Connexion |
JBASK40050 | 50 | 107 | 61 | 2 | Connexion | Connexion |
JBASK40065 | 65 | 127 | 77 | 2 | Connexion | Connexion |
JBASK40080 | 80 | 142 | 80 | 2 | Connexion | Connexion |
JBASK400100 | 100 | 162 | 115 | 2 | Connexion | Connexion |
JBASK400125 | 125 | 192 | 141 | 2 | Connexion | Connexion |
JBASK400150 | 150 | 218 | 169 | 2 | Connexion | Connexion |
JBASK400200 | 200 | 273 | 220 | 2 | Connexion | Connexion |
Suggestion de produits