Joint de bride SOFRASK250
Le SOFRASK250 est un joint composé de fibres pour les applications suivantes : eau, air, huile, gaz et hydrocarbures
Caractéristiques techniques :
densité : 1.50 g/cm3
compressibilité : 14%
reprise élastique : 68%
résistance à la traction (sens travers) : 12.5 Mpa
Immersion
IRM 903 oil (5h à 150°C) :
augmentation d'épaisseur : 3.5%
augmentation de poids : 14.5%
ASTM Fuel B (5h à 23°C) :
augmentation d'épaisseur : 9.5%
augmentation de poids : 17%
H2O / Antifreeze 50:50 (5h à 105°C) :
augmentation d'épaisseur : 20%
augmentation de poids : 29%
perte au feu (1h à 800°C) : 30%
température de service max : 250°C
pression de service max : 20bars
Pour utiliser notre outil de demande de devis, merci de créer un compte, de renseigner une adresse postale, et de vous connecter (gratuit et sans engagement).
Demande | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JBASK25010 | 10 | 46 | 18 | 2 | Connexion | Connexion |
JBASK25015 | 15 | 51 | 22 | 2 | Connexion | Connexion |
JBASK25020 | 20 | 61 | 27 | 2 | Connexion | Connexion |
JBASK25025 | 25 | 71 | 34 | 2 | Connexion | Connexion |
JBASK25032 | 32 | 82 | 43 | 2 | Connexion | Connexion |
JBASK25040 | 40 | 92 | 49 | 2 | Connexion | Connexion |
JBASK25050 | 50 | 107 | 61 | 2 | Connexion | Connexion |
JBASK25065 | 65 | 127 | 77 | 2 | Connexion | Connexion |
JBASK25080 | 80 | 142 | 80 | 2 | Connexion | Connexion |
JBASK250100 | 100 | 162 | 115 | 2 | Connexion | Connexion |
JBASK250125 | 125 | 192 | 141 | 2 | Connexion | Connexion |
JBASK250150 | 150 | 218 | 169 | 2 | Connexion | Connexion |
JBASK250200 | 200 | 273 | 220 | 2 | Connexion | Connexion |
Suggestion de produits