Joint de raccord Guillemin en PTFE
Teflon/PTFE
Joint d'étanchéité en PTFE (Téflon) à section carrée pour raccord symétrique Guillemin (raccord pompier), de DN 15 à DN 100.
Pour utiliser notre outil de demande de devis, merci de créer un compte, de renseigner une adresse postale, et de vous connecter (gratuit et sans engagement).
Certificat | Demande | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPTFS15 | 15 | 17 | 3.5 | 2.5 | PTFE | Connexion | Connexion | Connexion |
JPTFS20 | 20 | 22.5 | 3.5 | 2.5 | PTFE | Connexion | Connexion | Connexion |
JPTFS25 | 25 | 26.7 | 4 | 3 | PTFE | Connexion | Connexion | Connexion |
JPTFS32 | 32 | 31.5 | 4.5 | 3.5 | PTFE | Connexion | Connexion | Connexion |
JPTFS40 | 40 | 42.5 | 5 | 4 | PTFE | Connexion | Connexion | Connexion |
JPTFS50 | 50 | 53 | 5 | 5 | PTFE | Connexion | Connexion | Connexion |
JPTFS65 | 65 | 68 | 6 | 5 | PTFE | Connexion | Connexion | Connexion |
JPTFS80 | 80 | 84 | 6 | 5.5 | PTFE | Connexion | Connexion | Connexion |
JPTFS90 | 90 | 93.5 | 7 | 6 | PTFE | Connexion | Connexion | Connexion |
JPTFS100 | 100 | 102.5 | 7 | 7 | PTFE | Connexion | Connexion | Connexion |
Suggestion de produits