Joint clamp ISO en PTFE
PTFE / téflon (-200°C à 260°C)
Joint d'étanchéité pour raccord clamp ISO (format standard) en PTFE (-200°C à 260°C)
Consultez notre guide sur les matières de joint de raccord pour plus en savoir plus.
Pour utiliser notre outil de demande de devis, merci de créer un compte, de renseigner une adresse postale, et de vous connecter (gratuit et sans engagement).
Certificat | Demande | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JF135PT | 13.5 | 10.3 | 50.5 | PTFE | Connexion | Connexion | Connexion |
JF172PT | 17.2 | 14 | 50.5 | PTFE | Connexion | Connexion | Connexion |
JF213PT | 21.3 | 18.1 | 50.5 | PTFE | Connexion | Connexion | Connexion |
JF269PT | 26.9 | 23.7 | 50.5 | PTFE | Connexion | Connexion | Connexion |
JF337PT | 33.7 | 30.5 | 50.5 | PTFE | Connexion | Connexion | Connexion |
JF424PT | 42.4 | 39.2 | 50.5 | PTFE | Connexion | Connexion | Connexion |
JF424PT/64 | 42.4 | 39.2 | 64 | PTFE | Connexion | Connexion | Connexion |
JF483PT | 48.3 | 45.1 | 64 | PTFE | Connexion | Connexion | Connexion |
JF603PT | 60.3 | 56.3 | 77.5 | PTFE | Connexion | Connexion | Connexion |
JF76PT | 76.1 | 72.5 | 91 | PTFE | Connexion | Connexion | Connexion |
JF889PT | 88.9 | 84.9 | 106 | PTFE | Connexion | Connexion | Connexion |
JF1143PT | 114.3 | 110.3 | 130 | PTFE | Connexion | Connexion | Connexion |
JF129PT | 129 | 125 | 155 | PTFE | Connexion | Connexion | Connexion |
JF1397PT | 139.7 | 133.7 | 155 | PTFE | Connexion | Connexion | Connexion |
JF154PT | 154 | 150 | 183 | PTFE | Connexion | Connexion | Connexion |
JF1683PT | 168.3 | 162.3 | 183 | PTFE | Connexion | Connexion | Connexion |
JF204PT | 204 | 200 | 233.5 | PTFE | Connexion | Connexion | Connexion |
JF2191PT | 219.1 | 211.1 | 233.5 | PTFE | Connexion | Connexion | Connexion |
JF306PT | 306 | 301 | 328 | PTFE | Connexion | Connexion | Connexion |
Suggestion de produits