Joint Clamp DIN 32676 en Silicone translucide
Silicone translucide (-60°C à 180°C)
Joint en Silicone translucide (-60°C à 180°C) Type 1 (avec lèvre) pour raccord Clamp norme DIN 32676, disponible du DN 10 au DN 100.
Consultez notre guide sur les matières de joint de raccord pour plus d'informations.
Pour utiliser notre outil de demande de devis, merci de créer un compte, de renseigner une adresse postale, et de vous connecter (gratuit et sans engagement).
Certificat | Demande | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JFDIN10V | 10 | 10.2 | 34 | VITON® | Connexion | Connexion | Connexion |
JFDIN10ST | 10 | 10.2 | 34 | Silicone Translucide | Connexion | Connexion | Connexion |
JFDIN10PT | 10 | 10.2 | 34 | PTFE | Connexion | Connexion | Connexion |
JFDIN10E | 10 | 10.2 | 34 | EPDM Noir | Connexion | Connexion | Connexion |
JFDIN15E | 15 | 16.2 | 34 | EPDM Noir | Connexion | Connexion | Connexion |
JFDIN15V | 15 | 16.2 | 34 | VITON® | Connexion | Connexion | Connexion |
JFDIN15ST | 15 | 16.2 | 34 | Silicone Translucide | Connexion | Connexion | Connexion |
JFDIN15PT | 15 | 16.2 | 34 | PTFE | Connexion | Connexion | Connexion |
JFDIN20E | 20 | 20.2 | 34 | EPDM Noir | Connexion | Connexion | Connexion |
JFDIN20V | 20 | 20.2 | 34 | VITON® | Connexion | Connexion | Connexion |
JFDIN20ST | 20 | 20.2 | 34 | Silicone Translucide | Connexion | Connexion | Connexion |
JFDIN20PT | 20 | 20.2 | 34 | PTFE | Connexion | Connexion | Connexion |
JFDIN20E/PT | 20 | 20.2 | 34 | PTFE EPDM | Connexion | Connexion | Connexion |
JFDIN20V/PT | 20 | 20.2 | 34 | PTFE FKM | Connexion | Connexion | Connexion |
JFDIN20S/PT | 20 | 20.2 | 34 | PTFE SILICONE | Connexion | Connexion | Connexion |
JFDIN25E | 25 | 26.2 | 50.5 | EPDM Noir | Connexion | Connexion | Connexion |
JFDIN25V | 25 | 26.2 | 50.5 | VITON® | Connexion | Connexion | Connexion |
JFDIN25ST | 25 | 26.2 | 50.5 | Silicone Translucide | Connexion | Connexion | Connexion |
JFDIN25PT | 25 | 26.2 | 50.5 | PTFE | Connexion | Connexion | Connexion |
JFDIN25E/PT | 25 | 26.2 | 50.5 | PTFE EPDM | Connexion | Connexion | Connexion |
JFDIN25V/PT | 25 | 26.2 | 50.5 | PTFE FKM | Connexion | Connexion | Connexion |
JFDIN25S/PT | 25 | 26.2 | 50.5 | PTFE SILICONE | Connexion | Connexion | Connexion |
JFDIN32E | 32 | 32.2 | 50.5 | EPDM Noir | Connexion | Connexion | Connexion |
JFDIN32V | 32 | 32.2 | 50.5 | VITON® | Connexion | Connexion | Connexion |
JFDIN32ST | 32 | 32.2 | 50.5 | Silicone Translucide | Connexion | Connexion | Connexion |
JFDIN32PT | 32 | 32.2 | 50.5 | PTFE | Connexion | Connexion | Connexion |
JFDIN32E/PT | 32 | 32.2 | 50.5 | PTFE EPDM | Connexion | Connexion | Connexion |
JFDIN32V/PT | 32 | 32.2 | 50.5 | PTFE FKM | Connexion | Connexion | Connexion |
JFDIN32S/PT | 32 | 32.2 | 50.5 | PTFE SILICONE | Connexion | Connexion | Connexion |
JFDIN40E | 40 | 38.2 | 50.5 | EPDM Noir | Connexion | Connexion | Connexion |
JFDIN40V | 40 | 38.2 | 50.5 | VITON® | Connexion | Connexion | Connexion |
JFDIN40ST | 40 | 38.2 | 50.5 | Silicone Translucide | Connexion | Connexion | Connexion |
JFDIN40PT | 40 | 38.2 | 50.5 | PTFE | Connexion | Connexion | Connexion |
JFDIN40E/PT | 40 | 38.2 | 50.5 | PTFE EPDM | Connexion | Connexion | Connexion |
JFDIN40V/PT | 40 | 38.2 | 50.5 | PTFE FKM | Connexion | Connexion | Connexion |
JFDIN40S/PT | 40 | 38.2 | 50.5 | PTFE SILICONE | Connexion | Connexion | Connexion |
JFDIN50E | 50 | 50.2 | 64 | EPDM Noir | Connexion | Connexion | Connexion |
JFDIN50V | 50 | 50.2 | 64 | VITON® | Connexion | Connexion | Connexion |
JFDIN50ST | 50 | 50.2 | 64 | Silicone Translucide | Connexion | Connexion | Connexion |
JFDIN50PT | 50 | 50.2 | 64 | PTFE | Connexion | Connexion | Connexion |
JFDIN50E/PT | 50 | 50.2 | 64 | PTFE EPDM | Connexion | Connexion | Connexion |
JFDIN50V/PT | 50 | 50.2 | 64 | PTFE FKM | Connexion | Connexion | Connexion |
JFDIN50S/PT | 50 | 50.2 | 64 | PTFE SILICONE | Connexion | Connexion | Connexion |
JFDIN65E | 65 | 66.2 | 91 | EPDM Noir | Connexion | Connexion | Connexion |
JFDIN65V | 65 | 66.2 | 91 | VITON® | Connexion | Connexion | Connexion |
JFDIN65ST | 65 | 66.2 | 91 | Silicone Translucide | Connexion | Connexion | Connexion |
JFDIN65E/PT | 65 | 66.2 | 91 | PTFE EPDM | Connexion | Connexion | Connexion |
JFDIN65V/PT | 65 | 66.2 | 91 | PTFE FKM | Connexion | Connexion | Connexion |
JFDIN65S/PT | 65 | 66.2 | 91 | PTFE SILICONE | Connexion | Connexion | Connexion |
JFDIN65PT | 65 | 66.2 | 91 | PTFE | Connexion | Connexion | Connexion |
JFDIN80E | 80 | 81.2 | 106 | EPDM Noir | Connexion | Connexion | Connexion |
JFDIN80V | 80 | 81.2 | 106 | VITON® | Connexion | Connexion | Connexion |
JFDIN80ST | 80 | 81.2 | 106 | Silicone Translucide | Connexion | Connexion | Connexion |
JFDIN80PT | 80 | 81.2 | 106 | PTFE | Connexion | Connexion | Connexion |
JFDIN80V/PT | 80 | 81.2 | 106 | PTFE FKM | Connexion | Connexion | Connexion |
JFDIN80E/PT | 80 | 81.2 | 106 | PTFE EPDM | Connexion | Connexion | Connexion |
JFDIN80S/PT | 80 | 81.2 | 106 | PTFE SILICONE | Connexion | Connexion | Connexion |
JFDIN100E | 100 | 100.2 | 119 | EPDM Noir | Connexion | Connexion | Connexion |
JFDIN100V | 100 | 100.2 | 119 | VITON® | Connexion | Connexion | Connexion |
JFDIN100ST | 100 | 100.2 | 119 | Silicone Translucide | Connexion | Connexion | Connexion |
JFDIN100PT | 100 | 100.2 | 119 | PTFE | Connexion | Connexion | Connexion |
JFDIN100E/PT | 100 | 100.2 | 119 | PTFE EPDM | Connexion | Connexion | Connexion |
JFDIN100V/PT | 100 | 100.2 | 119 | PTFE FKM | Connexion | Connexion | Connexion |
JFDIN100S/PT | 100 | 100.2 | 119 | PTFE SILICONE | Connexion | Connexion | Connexion |
Suggestion de produits