Coude 90° 3D ISO et gaz - Roulé soudé - 316L
AISI 316L (1.4404)
EN 10253-4 et EN 10217-7
Coude ISO/gaz rayon 3D à 90° roulé soudé pour tuyauterie ISO utilisée dans les installations chimiques. Disponible en inox 316L, avec un diamètre allant de 13.5mm à 406.4mm
Fiche technique
- EN 10088
- 1.4404
- AISI
- 316L
Pour utiliser notre outil de demande de devis, merci de créer un compte, de renseigner une adresse postale, et de vous connecter (gratuit et sans engagement).
Demande | |||||
---|---|---|---|---|---|
CS6L313523 | 13.5 | 2.3 | 20 | Connexion | Connexion |
CS6L313516 | 13.5 | 1.6 | 20 | Connexion | Connexion |
CS6L317216 | 17.2 | 1.6 | 25 | Connexion | Connexion |
CS6L317223 | 17.2 | 2.3 | 25 | Connexion | Connexion |
CS6L32821316 | 21.3 | 1.6 | 29 | Connexion | Connexion |
CS6L32821320 | 21.3 | 2 | 29 | Connexion | Connexion |
CS6L321316 | 21.3 | 1.6 | 38 | Connexion | Connexion |
CS6L321320 | 21.3 | 2 | 38 | Connexion | Connexion |
CS6L321326 | 21.3 | 2.6 | 38 | Connexion | Connexion |
CS6L326916 | 26.9 | 1.6 | 29 | Connexion | Connexion |
CS6L326920 | 26.9 | 2 | 29 | Connexion | Connexion |
CS6L326926 | 26.9 | 2.6 | 29 | Connexion | Connexion |
CS6L333716 | 33.7 | 1.6 | 38 | Connexion | Connexion |
CS6L333720 | 33.7 | 2 | 38 | Connexion | Connexion |
CS6L333732 | 33.7 | 3.2 | 38 | Connexion | Connexion |
CS6L342416 | 42.4 | 1.6 | 47 | Connexion | Connexion |
CS6L342420 | 42.4 | 2 | 47 | Connexion | Connexion |
CS6L342432 | 42.4 | 3.2 | 47 | Connexion | Connexion |
CS6L348316 | 48.3 | 1.6 | 57 | Connexion | Connexion |
CS6L348320 | 48.3 | 2 | 57 | Connexion | Connexion |
CS6L348332 | 48.3 | 3.2 | 57 | Connexion | Connexion |
CS6L360316 | 60.3 | 1.6 | 76 | Connexion | Connexion |
CS6L360320 | 60.3 | 2 | 76 | Connexion | Connexion |
CS6L360336 | 60.3 | 3.6 | 76 | Connexion | Connexion |
CS6L376116 | 76.1 | 1.6 | 95 | Connexion | Connexion |
CS6L376120 | 76.1 | 2 | 95 | Connexion | Connexion |
CS6L376136 | 76.1 | 3.6 | 95 | Connexion | Connexion |
CS6L388920 | 88.9 | 2 | 114 | Connexion | Connexion |
CS6L388930 | 88.9 | 3 | 114 | Connexion | Connexion |
CS6L388940 | 88.9 | 4 | 114 | Connexion | Connexion |
CS6L3114320 | 114.3 | 2 | 152 | Connexion | Connexion |
CS6L3114330 | 114.3 | 3 | 152 | Connexion | Connexion |
CS6L3139720 | 139.7 | 2 | 190 | Connexion | Connexion |
CS6L3139730 | 139.7 | 3 | 190 | Connexion | Connexion |
CS6L3168320 | 168.3 | 2 | 228 | Connexion | Connexion |
CS6L3168330 | 168.3 | 3 | 228 | Connexion | Connexion |
CS6L3219130 | 219.1 | 3 | 305 | Connexion | Connexion |
CS6L3273020 | 273 | 2 | 381 | Connexion | Connexion |
CS6L3323920 | 323.9 | 2 | 457 | Connexion | Connexion |
CS6L3355630 | 355.6 | 3 | 533 | Connexion | Connexion |
CS6L3406430 | 406.4 | 3 | 610 | Connexion | Connexion |
Suggestion de produits