
AISI 316L (1.4404)
Coude à 90° en inox 316L, roulé-soudé, Schedule 10S, pour tuyauterie norme ANSI.
Fiche technique
Pour utiliser notre outil de demande de devis, merci de créer un compte, de renseigner une adresse postale, et de vous connecter (gratuit et sans engagement).
Demande | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CS10S6L1/2 | 1/2" | 21.3 | 38 | 2.11 | Connexion | Connexion |
CS10S6L3/4 | 3/4" | 26.7 | 38 | 2.11 | Connexion | Connexion |
CS10S6L1 | 1" | 33.4 | 38 | 2.77 | Connexion | Connexion |
CS10S6L11/4 | 1" 1/4 | 42.2 | 48 | 2.77 | Connexion | Connexion |
CS10S6L11/2 | 1"1/2 | 48.3 | 57 | 2.77 | Connexion | Connexion |
CS10S6L2 | 2" | 60.3 | 76 | 2.77 | Connexion | Connexion |
CS10S6L21/2 | 2" 1/2 | 73 | 95 | 3.05 | Connexion | Connexion |
CS10S6L3 | 3" | 88.9 | 114 | 3.05 | Connexion | Connexion |
CS10S6L4 | 4" | 114.3 | 152 | 3.05 | Connexion | Connexion |
CS10S6L5 | 5" | 141.3 | 190 | 3.4 | Connexion | Connexion |
CS10S6L6 | 6" | 168.3 | 229 | 3.4 | Connexion | Connexion |
CS10S6L8 | 8" | 219.1 | 305 | 3.76 | Connexion | Connexion |
Suggestion de produits